Soluciones NdFeB sinterizadas, enlazadas y conjuntos magnéticos desarrollados para motores, sensores, equipos industriales y aplicaciones críticas.
Producidos por metalurgia de polvos con Nd₂Fe₁₄B como fase magnética principal, poseen las propiedades magnéticas más altas de cualquier material permanente y la mejor relación coste-rendimiento disponible hoy. Remanencia hasta 1.45T, coercividad intrínseca hasta 2.786 kA/m.
| Grado | Proceso | BHmax (MGOe) | Hcj (kOe) | Tw (°C) |
|---|---|---|---|---|
| N35–N56 | Estándar | 35–56 | 12–14 | 70–80 |
| 35M–56M | Estándar | 35–56 | 14–15 | 100 |
| 35H–54H | Estándar | 35–54 | 17–20 | 120 |
| 35SH–54SH | Estándar | 35–54 | 20–25 | 150 |
| 28UH–52UH | Estándar | 28–52 | 25–30 | 180 |
| 28EH–50EH | Estándar | 28–50 | 30–33 | 200 |
| 28AH–45AH | Estándar | 28–45 | 33–35 | 230 |
| 38AH–45AH | Difusión frontera de grano | 38–45 | 33–35 | 230 |
| 40EH–50EH | Difusión frontera de grano | 40–50 | 30–33 | 200 |
| 48UH–52UH | Difusión frontera de grano | 48–52 | 25–30 | 180 |
| 50SH–54SH | Difusión frontera de grano | 50–54 | 20–25 | 150 |
| 52H–54H | Difusión frontera de grano | 52–54 | 17–20 | 120 |
| 56M | Difusión frontera de grano | 56 | 14 | 100 |
La difusión de frontera de grano (GBD) reduce el uso de disprosio/terbio entre 30% y 50% frente al proceso estándar, manteniendo la coercividad requerida.
| Recubrimiento | Espesor | Niebla salina | Temp. máx. | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| Zinc | 5–10 µm | 24–48 h | ≤160°C | Buena resistencia a corrosión, rentable |
| NiCuNi | 10–20 µm | 48–96 h | ≤200°C | Excelente corrosión, térmica y humedad |
| Aluminio PVD | 5–15 µm | 48–96 h | ≤200°C | Corrosión superior, térmica y humedad |
| Fosfatado | 1–3 µm | 12–24 h | ≤120°C | Protección temporal, bajo coste |
| Epoxi | 10–30 µm | 96–168 h | ≤180°C | Excelente corrosión, no conductivo |
| Multicapa | Variable | 168–500+ h | Variable | Máxima resistencia a corrosión |
Sensores, micromotores, componentes multipolares, actuadores y piezas con geometrías complejas.
Indicados para piezas que requieren precisión dimensional, uniformidad magnética y formas complejas. El polvo magnético recubierto con plásticos resistentes a alta temperatura permite moldeo en una sola pieza y magnetización multipolar.
| Grado | Br (T) | Hcj (kA/m) | BHmax (kJ/m³) | Tw |
|---|---|---|---|---|
| BNP-6 | 0.55–0.60 | 800–1200 | 48–56 | ≤100°C |
| BNP-8 | 0.60–0.65 | 800–1200 | 64–72 | ≤100°C |
| BNP-10 | 0.65–0.70 | 800–1200 | 80–88 | ≤120°C |
| BNP-12 | 0.70–0.75 | 800–1200 | 88–96 | ≤120°C |
| BNP-8H | 0.60–0.65 | 1200–1600 | 64–72 | ≤120°C |
| BNP-10H | 0.65–0.70 | 1200–1600 | 80–88 | ≤140°C |
| BNP-10SR | 0.65–0.70 | 1600–2000 | 80–88 | ≤160°C |
SR = grados de alta coercividad para aplicaciones de alta temperatura. Grados personalizados disponibles bajo petición.
Componentes funcionales que combinan materiales magnéticos con metales y piezas técnicas, listos para integrar.
Motores BLDC, servomotores y motores paso a paso con colocación precisa y equilibrado dinámico.
Componentes multipolares para sensores de posición, velocidad y codificadores rotatorios.
Transmisores de torque herméticamente sellados para bombas y mezcladores.
Imanes de barra y rejillas magnéticas para eliminar contaminantes ferrosos en líneas de producción.
Pistas de imanes para control de movimiento de precisión en CNC y equipos de semiconductores.
Imanes de anillo y núcleo en olla para altavoces, audio profesional y enfoque automático.
Cuéntanos grado, geometría y aplicación — te ayudamos a definirlo.
Solicitar presupuesto